APFC590DX高强冷轧板/APFC590DX/APFC590DX
APFC590DX高强冷轧板/APFC590DX/APFC590DXAPFC590DX高强冷轧板/APFC590DX/APFC590DXAPFC590DX高强冷轧板/APFC590DX/APFC590DXAPFC590DX高强冷轧板
德芬钢材公司报价单 | |||||||||
方心怡/13537026199 TEL:0769-89840618 FAX:0769-89840618-105 | |||||||||
阿里巴巴网址: QQ:1091572365 | |||||||||
合同号 | 规格 | 开单量 | 牌号 | 力学性能 | |||||
0.6*0859*0 | 6.46 | SPCEN-SD(DC06) | C:0.0021 YS:174 TS:307 EL:47 | ||||||
0.6*0859*0 | 6.55 | SPCEN-SD(DC06) | C:0.0021 YS:174 TS:307 EL:47 | ||||||
0.6*0859*0 | 6.57 | SPCEN-SD(DC06) | C:0.0021 YS:174 TS:307 EL:47 | ||||||
0.6*0859*0 | 6.73 | SPCEN-SD(DC06) | C:0.0017 YS:171 TS:291 EL:47 | ||||||
0.6*0859*0 | 6.82 | SPCEN-SD(DC06) | C:0.0017 YS:171 TS:291 EL:47 | ||||||
0.6*0859*0 | 6.82 | SPCEN-SD(DC06) | C:0.0017 YS:171 TS:291 EL:47 | ||||||
0.6*0859*0 | 6.47 | SPCEN-SD(DC06) | C:0.0018 YS:165 TS:291 EL:48 | ||||||
0.6*0859*0 | 6.52 | SPCEN-SD(DC06) | C:0.0018 YS:165 TS:291 EL:48 | ||||||
0.6*0859*0 | 6.55 | SPCEN-SD(DC06) | C:0.0018 YS:165 TS:291 EL:48 | ||||||
0.6*0859*0 | 6.55 | SPCEN-SD(DC06) | C:0.0019 YS:165 TS:288 EL:51 | ||||||
0.6*0859*0 | 6.56 | SPCEN-SD(DC06) | C:0.0018 YS:164 TS:294 EL:48 | ||||||
0.6*0859*0 | 6.6 | SPCEN-SD(DC06) | C:0.0018 YS:164 TS:294 EL:48 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。